
湖岸投资
服务地区:全国
项目编号 | 项目名称 | 挂牌金额 | 标的金额(元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
---|---|---|---|---|---|
1001201200014 | 英德市创亿石英石销售有限公司... | 322,000,000 | 804,559,800.00 | 2020-12-11 | 2020-12-30 |
1001201100013 | 英德市创亿石英石销售有限公司... | 32,200万元 | 804,559,842.17 | 2020-11-20 | 2020-12-03 |
1001200400002 | 深圳市年富供应链有限公司债权... | 8,109万元 | 202,924,800.00 | 2020-04-23 | 2020-05-13 |
1001200400001 | 深圳市年富供应链有限公司不良... | 41,700,000.0... | 14,875,944.29 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |
1001191200006 | 广东猛狮新能源科技股份有限公... | 2,900万元 | 49,449,898.68 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |
1001191200003 | 义乌市大统服饰有限公司不良资... | 1,520万元 | 24,847,800.00 | 2019-12-19 | 2019-12-23 |
1001191100002 | 张传曦债权 | 458.81万元 | 6,294,000.00 | 2019-12-03 | 2019-12-09 |
1001191100001 | 荣成大龙海运有限公司项目债权 | 580万元 | 15,940,366.16 | 2019-11-20 | 2019-11-26 |
1001190900002 | 萌特建材金融不良债权资产 | 本项目设有保留价,意向受... | 85,590,991.09 | 2019-09-06 | 2019-09-17 |
1001190700002 | 双赢集团等21户金融不良债权... | 本项目设有保留价,意向受... | 316,404,942.79 | 2019-07-15 | 2019-07-23 |
湖岸投资
服务地区:全国
江苏石城律师事务所
服务地区:全国
天凯律师事务所
服务地区:全国
锦天城(南京)律师事务所
服务地区:全国
北京市同创律师事务所
服务地区:全国
上海市金茂律师事务所
服务地区:全国
万商天勤(深圳)律师事务所
服务地区:全国
深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
服务地区:全国